Sabato, 19 Aprile 2025    Giornata 35 / Stagione 7 (2009/2010)
IL GIOCO
 

FORMAZIONI IN CAMPO
PARTITE DELLA 35.a GIORNATA
Zero Tituli SPQR
Gigi Rizzi FC Figli di Rocinha
Fantanaillo 2 Strong
Longobarda Mincammino

FANTANAILLO
Num Giocatore Ruolo Club Data Ora
1 BUFFON Por Juventus 14/05/10 20:38
2 CHIELLINI Dif Juventus 14/05/10 20:38
3 STENDARDO Dif Lazio 14/05/10 20:38
4 LUCIO Dif Inter 14/05/10 20:38
5 MILANETTO Cen Genoa 14/05/10 20:38
6 FELIPE MELO Cen Juventus 14/05/10 20:38
7 TADDEI Cen Roma 14/05/10 20:39
8 AMBROSINI Cen Milan 14/05/10 20:39
9 PEPE Att Udinese 14/05/10 20:39
10 DEL PIERO Att Juventus 14/05/10 20:39
11 CASSANO Att Sampdoria 14/05/10 20:39
12 MANNINGER Por Juventus 14/05/10 20:39
13 LUCCHINI Dif Sampdoria 14/05/10 20:39
14 BOVO Dif Palermo 14/05/10 20:39
15 MAURI Cen Lazio 14/05/10 20:40
16 PIRLO Cen Milan 14/05/10 20:40
17 AMAURI Att Juventus 14/05/10 20:40
18 PALACIO Att Genoa 14/05/10 20:40

2 STRONG
Num Giocatore Ruolo Club Data Ora
1 FREY Por Fiorentina 15/05/10 14:15
2 CASSANI Dif Palermo 15/05/10 14:15
3 JUAN Dif Roma 15/05/10 14:15
4 ZACCARDO Dif Parma 15/05/10 14:15
5 CAMBIASSO Cen Inter 15/05/10 14:16
6 PALOMBO Cen Sampdoria 15/05/10 14:16
7 DE ROSSI Cen Roma 15/05/10 14:16
8 ALVAREZ Cen Bari 15/05/10 14:16
9 BORRIELLO Att Milan 15/05/10 14:16
10 FLOCCARI Att Lazio 15/05/10 14:16
11 MACCARONE Att Siena 15/05/10 14:16
12 AVRAMOV Por Fiorentina 15/05/10 14:15
13 KOLAROV Dif Lazio 15/05/10 14:15
14 DOSSENA Dif Napoli 15/05/10 14:16
15 MORRONE Cen Parma 15/05/10 14:16
16 ISLA Cen Udinese 15/05/10 14:16
17 JOVETIC Att Fiorentina 15/05/10 14:16
18 BARRETO Att Bari 15/05/10 14:16

Fantacalcio 8 - Copyright © 2003-2009 by Stefano Puddu - [credits]
RISULTATI
 

UTILITA'