Sabato, 19 Aprile 2025    Giornata 35 / Stagione 15 (2017/2018)
IL GIOCO
 

FORMAZIONI IN CAMPO
PARTITE DELLA 35.a GIORNATA
Liverpula -Shardana
Chiavo Veronica -SPQR
Gigi Rizzi FC -FantaNaillo
Cugurrias -Deportivo La Carogna

LIVERPULA
Num Giocatore Ruolo Club Data Ora
1 HANDANOVIC Por Inter 10/05/18 12:11
2 GOSENS Dif Atalanta 10/05/18 12:11
3 HYSAI Dif Napoli 10/05/18 12:11
4 DE SILVESTRI Dif Torino 10/05/18 12:11
5 LJAJIC Cen Torino 10/05/18 12:11
6 ILICIC Cen Atalanta 10/05/18 12:11
7 PERISIC Cen Inter 10/05/18 12:12
8 DE PAUL Cen Udinese 10/05/18 12:13
9 MERTENS Att Napoli 10/05/18 12:12
10 LAPADULA Att Genoa 10/05/18 12:12
11 CUTRONE Att Milan 10/05/18 12:13
12 PADELLI Por Inter 10/05/18 12:11
13 CACERES Dif Lazio 10/05/18 12:14
14 DE MAIO Dif Bologna 10/05/18 12:14
15 TORREIRA Cen Sampdoria 10/05/18 12:13
16 VIVIANI Cen Spal 10/05/18 12:13
17 POLITANO Att Sassuolo 10/05/18 12:13
18 ANTENUCCI Att Spal 10/05/18 12:13

SHARDANA
Num Giocatore Ruolo Club Data Ora
1 PERIN Por Genoa 14/05/18 17:45
2 CASTAGNE Dif Atalanta 14/05/18 17:45
3 TOLOI Dif Atalanta 14/05/18 17:46
4 DAMBROSIO Dif Inter 14/05/18 17:46
5 CHIESA Cen Fiorentina 14/05/18 17:46
6 BESSA Cen Genoa 14/05/18 17:46
7 COSTA D. Cen Juventus 14/05/18 17:46
8 KURTIC Cen Spal 14/05/18 17:46
9 DYBALA Att Juventus 14/05/18 17:46
10 THEREAU Att Fiorentina 14/05/18 17:46
11 FALCINELLI Att Fiorentina 14/05/18 17:46
12 LAMANNA Por Genoa 14/05/18 17:45
13 PEZZELLA Dif Fiorentina 14/05/18 17:46
14 WIDMER Dif Udinese 14/05/18 17:46
15 ZIELINSKI Cen Napoli 14/05/18 17:46
16 BIRSA Cen Chievo 14/05/18 17:46
17 PETAGNA Att Atalanta 14/05/18 17:46
18 PETKOVIC Att Verona 14/05/18 17:46

Fantacalcio 8 - Copyright © 2003-2017 by Stefano Puddu - [credits]
RISULTATI
 

UTILITA'